
200 Cd/M2 Monochroom LCD-scherm Kleine grijschaal-scherm voor persoonlijke medische hulpmiddelen
Telefoonnummer : +86 17688905953
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | Levertijd : | 5 tot 8 weken |
Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 100.000 per maand. |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modelnummer: | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | monochroom lcd-paneel | Paneelgrootte: | 48.7x57.2x3.6mm |
---|---|---|---|
Actief gebied: | 35.81x42.21mm | Display resolutie: | 128x128 Pexels |
Interface: | Spi | Bestuurder Ic-model: | ST7571 |
Schuilplaats: | 600 cd/m2 | Spanning: | 3.3V |
Markeren: | 600 Cd/M2 Monochroom LCD-paneel,Monochroom LCD-paneel 128x128,FSTN Grijze Modus Monochroom LCD-paneel |
Productomschrijving
Monochroom LCD Display 600 helderheid SPI interface 128x128 resolutie FSTN grijze modus Grafische dot matrix display driver IC ST7571
Dit monochrome lcd-scherm biedt een opmerkelijke oplossing voor verschillende toepassingsvereisten.een duidelijke visualisatie van complexe patronen en tekst mogelijk makenDe FSTN-grijze modus biedt een verbeterde visuele kwaliteit, met een bredere kijkhoek en een beter contrast in vergelijking met traditionele STN-displays.het zorgt voor een uitstekende leesbaarheid, zelfs in fel verlichte omgevingenDe SPI-interface vereenvoudigt de integratie met andere elektronische componenten en de betrouwbare Driver IC ST7571 garandeert een stabiele weergave.
Toon de status van de apparatuur, meetgegevens en bedieningsinstructies duidelijk in lawaaierige fabrieksomgevingen.terwijl de SPI-interface wordt geïntegreerd met de besturingssystemen van de terminal.
Toont temperatuurinstellingen en -modi met een strak, modern uiterlijk. De FSTN-grijze modus combineert met de inrichting van het huis en de hoge helderheid zorgt voor zichtbaarheid in verschillende binnenverlichtingsomstandigheden.
De compacte resolutie presenteert essentiële informatie duidelijk, terwijl de hoge helderheid zorgt voor zichtbaarheid buiten.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Grootte van de contour | 48.7x57.2x3.6mm |
Actief gebied | 35.81x42.21mm |
Resolutie | 128x128 |
Bergingstemperatuur | -20 °C ~ 70 °C |
Werktemperatuur | -30 °C ~ 80 °C |
Interface | SPI |
Spanning | 3.3V |
Bestuurder IC | ST7571 |
Luminansie | 600 cd/m2 |
Ga Uw Bericht in