
3.5 inch LCD Display 264X112 Resolutie Dashboard LCD Display Voor auto
Telefoonnummer : +86 17688905953
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | Levertijd : | 5 tot 8 weken |
Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 100.000 per maand. |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modelnummer: | HXJ20041 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | de module van de karaktervertoning | Achterlicht Lichtsterkte: | 500 CD/M2 |
---|---|---|---|
Schermgrootte: | LCD-scherm met tekenpuntenmatrix | Panelgrootte ((mm): | 146x62,5x13 |
Zichtgebied ((mm): | 118.84x38.47 | Type weergave: | 20 tekens x 4 rijen |
Interface: | MPU | Bestuurder Ic-model: | AiP31066L |
Markeren: | 500 Cd/M2 tekenscherm-module,Tekens weergeven module Industrieel,LCD-scherm voor autodashboard |
Productomschrijving
Dit COG-LCD-scherm heeft een configuratie van 20 tekens x 4 lijnen met een uitzonderlijke helderheid van 500 cd/m2. Het maakt gebruik van een MPU-interface aangedreven door de AIP31066L-driver-IC voor betrouwbare werking.
Afbeeldingsgrootte | COG-LCD-display |
---|---|
Actief gebied | 1180,84 x 38,47 mm |
Grootte van de contour | 146 x 62,5 x 13 mm |
Display-type | 20 tekens x 4 rijen |
Bergingstemperatuur | -30°C tot 70°C |
Werktemperatuur | -20°C tot 80°C |
Interface | MPU |
Bestuurder IC | AIP31066L |
Ga Uw Bericht in