
3.2 inch STN LCD Display 400 Cd/M2 Transflectioneel LCD Display 160X160
Telefoonnummer : +86 17688905953
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | Levertijd : | 5 tot 8 weken |
Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 100.000 per maand. |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modelnummer: | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de berekening van de afmetingen. |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | snt-scherm | Achterlicht Lichtsterkte: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Schermgrootte: | 5,7 inch | Panelgrootte ((mm): | 160.0*109.0*11.0 |
Zichtgebied ((mm): | 122.0*92.0 | Display resolutie: | 320x240 pixels |
Interface: | RGB | Bestuurder Ic-model: | RA8803/RA8806 |
Markeren: | 5.7 inch STN scherm,320x240 LCD-scherm,LCD-scherm 350 Cd/M2 |
Productomschrijving
5.7 inch STN LCD display grafische dot matrix RGB interface 350 helderheid 320×240 resolutie driver IC 8806
Deze 5.7 inch STN LCD display beschikt over een grafische dot matrix met RGB interface, met een helderheid van 350 cd/m² en een resolutie van 320×240. Het display wordt aangestuurd door de RA8806 driver IC voor stabiele prestaties.
Paneelnaam | 5.7 inch STN LCD display |
---|---|
Afmetingen | 160.0 × 109.0 × 11.0 mm |
Zichtbaar gebied | 122.0 × 92.0 mm |
Achtergrondverlichting | CCFL |
Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C |
Werktemperatuur | -20°C tot 80°C |
Interface | RGB |
Driver IC | RA8803/RA8806 |
Ga Uw Bericht in