
3.5 inch LCD Display 264X112 Resolutie Dashboard LCD Display Voor auto
Telefoonnummer : +86 17688905953
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | Levertijd : | 5 tot 8 weken |
Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 100.000 per maand. |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modelnummer: | HXJ12864CV20 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | CGI-LCD-display | Achterlicht Lichtsterkte: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Schermgrootte: | 3 inch COG LCD-display | Panelgrootte ((mm): | 93.0 maal 70.0 maal 12.36 |
Actief gebied (mm): | 66.52 maal 33.24 | Display resolutie: | 128x64 pixels |
Productietechnologie: | Tandwiel | Bestuurder Ic-model: | ST7565R |
Interface: | Parallel | Weergavemodus: | STN/blauwe modus |
Markeren: | Parallelle Interface COG LCD Module,COG LCD Module 350 Cd/M2,128x64 20-pins LCD Scherm |
Productomschrijving
3 inch COG LCD Display met STN blauwe modus met 350 cd/m² helderheid, 128×64 resolutie en 20-pins parallelle interface, aangestuurd door ST7565R IC.
Deze hoogwaardige LCD-module levert een opvallend blauw getint display met uitstekend contrast, waardoor het ideaal is voor diverse toepassingen die een heldere visuele output vereisen. De 128×64 resolutie zorgt voor een scherpe weergave van tekst en afbeeldingen, terwijl de helderheid van 350 cd/m² zorgt voor een goede zichtbaarheid in de meeste lichtomstandigheden.
Parameter | Waarde |
---|---|
Afmetingen | 93,0 × 70,0 × 12,36 mm |
Actief Gebied | 66,52 × 33,24 mm |
Resolutie | 128 × 64 |
Opslagtemperatuur | -20°C tot +70°C |
Werktemperatuur | -30°C tot +80°C |
Interface | Parallel |
Productietechnologie | COG |
Driver IC | ST7565R |
Luminantie | 350 cd/m² |
Weergavemodus | STN/Blauwe Modus |
Ga Uw Bericht in