
3.2 inch STN LCD Display 400 Cd/M2 Transflectioneel LCD Display 160X160
Telefoonnummer : +86 17688905953
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | Levertijd : | 5 tot 8 weken |
Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 100.000 per maand. |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modelnummer: | HJ24064EV12 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Schermgrootte: | 5.1 inch dot matrix display | Achterlicht Lichtsterkte: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Panelgrootte ((mm): | 180.0*62.0*11.3 | Zichtgebied ((mm): | 134.0*41.0 |
Display resolutie: | 240 x 64 pixels | Interface: | Parallel |
Driver IC: | RA6963 | Aantal pinnen: | 22PIN |
Weergavemodus: | STN/geel-groen/blauw | ||
Markeren: | 5,1 inch Grafische Dot Matrix,240x64 Dot Matrix LCD Scherm |
Productomschrijving
Panelnaam | 5.1 inch dot matrix display |
---|---|
Afmetingen | 180.0 × 62,0 × 11,3 mm |
Zichtgebied | 134.0×41.0 mm |
Helderheid | 350 cd/m2 |
Resolutie | 240×64 |
Werktemperatuur | -20°C tot +70°C |
Bergingstemperatuur | -30°C tot +80°C |
Interface | Parallel |
Bestuurder IC | RA6963 |
Afbeeldingsmodus | STN/geel-groen/blauw |
Ga Uw Bericht in