
9 duimlcd de Pixel Antiglare Deklaag van de Vertoningsmodule 800x480 voor Superieure Duidelijkheid
Contact Persoon : Mr. Zhu
Telefoonnummer : +8613760373914
Min. bestelaantal : | Overeen te komen | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Alle producten worden ingepakt op juiste manier om het te houden brandkast. Voor kleine grootte van | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 300Kpcs/month |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Certificering: | ROHS、ISO9001、CE | Modelnummer: | H090BWV50E5004 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 9 duimlcd Vertoningsmodule | Resolutie: | 800× RGB × 480 |
---|---|---|---|
Interface: | RGB-24bit | Verbind type: | Schakelaar |
Kleurdiepte: | 16.7M | Type technologie: | a-Si |
Pixelhoogte (mm): | 0,0825 x 0,2327 (van H) (V) | Pixelconfiguratie: | R.G.B. verticale streep |
Weergavemodus: | Normaal Wit | Bestuurder Ic: | TBD |
Oppervlaktebehandeling: | 3H | Het bekijken Richting: | 12 uur |
Weergevenrichting (Gray Inversion): | 6 uur | LCM (W x H x D) (mm): | 210.6*126.5*3.5 |
Actief Gebied (mm): | 198 x111.69 | Met /Zonder TSP: | Met TSP |
Gewicht (G): | TBD | LEIDENE Aantallen: | 39 LEDs |
Markeren: | 9 de Module van het duimtouche screen,Interactieve Touch screenmodule |
Productomschrijving
Interactieve 9 Duimlcd Vertoningsmodule met Geavanceerde Eigenschappen
LCD de Beschrijving van de Vertoningsmodule:
Ervarings onvergelijkelijke visuele kwaliteit met onze 9 Duimlcd Vertoningsmodule. Het biedt high-resolution 800 x 480 pixelvertoning aan, leverend scherpe beelden en trillende kleuren voor een optimale het bekijken ervaring. De module komt uitgerust met een interface RGB-24bit die naadloze gegevenstransmissie verzekert, daardoor verbeterend prestaties. Het schept ook een kleurdiepte van 16.7M op, die nauwkeurige kleurenvertegenwoordiging en duidelijkheid waarborgt. De module wordt ontworpen met een a-Si technologietype, voor zijn hoge betrouwbaarheid en prestaties wordt gekend die. De module kenmerkt een geschikte grootte, met een actief gebied van 198 x 111.69mm, makend het voor een waaier van toepassingen geschikt. Om interactie meer intuïtief te maken, komt dit model met een touch screenpaneel (TSP). Wij adviseren na de veiligheid en de behandelende die instructies voor het handhaven van zijn functionaliteit en het verlengen van zijn leven wordt verstrekt.
LCD de Toepassingen van de Vertoningsmodule:
1. Automobieltoepassingen: In automobielelektronika, worden de Kleine LCD Vertoningen gebruikt in diagnostieksystemen aan boord, GPS-navigatiesystemen, rear-view camera's, en digitale snelheidsmeters. Hun hoge helderheid en contrastverhouding verzekert uitstekende leesbaarheid zelfs in de heldere omringende lichte omstandigheden.
2. De Elektronika van de consument: In het koninkrijk van de elektronika van de consument, worden deze vertoningen gebruikt in persoonlijke apparaten zoals slimme huissystemen, geschiktheidsdrijvers, en smartwatches. Zij verstrekken high-resolution beelden en verbruiken minder macht, die hen efficiënt en gebruikersvriendelijk maken.
3. Verkooppuntsystemen: De kleine LCD Vertoningen worden wijd gebruikt in verkooppunt (POS) systemen. Deze systemen vereisen compacte, duidelijke, en duurzame vertoningen, en deze LCDs zijn ideaal voor het tonen van klantentransacties, productinformatie, en digitale handtekeningen.
LCD de Parameters van de Vertoningsmodule:
Naam: | 9 duimlcd Vertoningsmodule | Resolutie: | 800× RGB × 480 |
---|---|---|---|
Interface: | RGB-24bit | Verbind Type: | Schakelaar |
Kleurdiepte: | 16.7M | Technologietype: | A-Si |
Pixelhoogte (mm): | 0,0825 X 0,2327 (VAN H) (V) | Pixelconfiguratie: | R.G.B. Vertical Stripe |
Weergavemodus: | Normaal Wit | Bestuurder IC: | TBD |
Oppervlaktebehandeling: | 3H | Het bekijken Richting: | 12 uur |
Weergevenrichting (Gray Inversion): | 6 uur | LCM (W X H X D) (MM): | 210.6*126.5*3.5 |
Actief Gebied (mm): | 198 X111.69 | Met /Without-TSP: | Met TSP |
Gewicht (G): | TBD | LEIDENE Aantallen: | 39 LEDs |
Ga Uw Bericht in